2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
오늘의 급등주 순위
거래대금 5억원 이상 종목 중 오늘 많이 오른 순서입니다.
오늘의 급등주 순위
| 종목 | 등락률 | 거래량 배수 | 거래대금 | 종가 | 연속 상승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성창기업지주 | +32.98% | 49.1배 | 80억 | 6,350 | 3일 |
| 깨끗한나라 | +32.82% | 18.9배 | 95억 | 1,554 | 1일 |
| 대동금속 | +29.90% | 18.9배 | 55억 | 3,345 | 2일 |
| 엔젠바이오 | +29.89% | 1.5배 | 26억 | 804 | 1일 |
| 엠에스바이오 | +27.73% | - | 930억 | 8,060 | 1일 |
| 에스와이 | +22.82% | 45.0배 | 375억 | 2,180 | 2일 |
| 한진칼우 | +22.29% | 13.9배 | 616억 | 62,000 | 4일 |
| 프로티나 | +21.36% | 3.2배 | 322억 | 53,400 | 1일 |
| 씨싸이트 | +21.18% | 1.5배 | 26억 | 13,790 | 3일 |
| 인바디 | +19.44% | 9.3배 | 268억 | 55,600 | 1일 |
| 셀바스헬스케어 | +17.29% | 58.3배 | 239억 | 2,510 | 2일 |
| 제주항공 | +14.21% | 4.2배 | 250억 | 6,670 | 1일 |
| 한울앤제주 | +13.41% | 4.5배 | 53억 | 1,201 | 1일 |
| MH머트리얼즈 | +13.29% | 10.0배 | 12억 | 4,305 | 2일 |
| 삼성에피스홀딩스 | +12.85% | 4.6배 | 529억 | 364,500 | 2일 |
| 메지온 | +12.06% | 2.3배 | 169억 | 63,200 | 2일 |
| 금양그린파워 | +12.02% | 69.0배 | 674억 | 8,760 | 2일 |
| 그린플러스 | +11.69% | 4.4배 | 14억 | 3,630 | 2일 |
| SK바이오팜 | +11.53% | 6.5배 | 804억 | 90,900 | 4일 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | +10.92% | 2.1배 | 394억 | 64,000 | 2일 |
| 지아이이노베이션 | +10.06% | 3.3배 | 64억 | 6,890 | 1일 |
| 트리니티항공 | +9.89% | 3.6배 | 6억 | 2,390 | 4일 |
| 카카오 | +9.85% | 3.6배 | 1,595억 | 32,350 | 2일 |
| 미래나노텍 | +9.75% | 12.9배 | 72억 | 6,530 | 2일 |
| 에스엠 | +9.70% | 1.7배 | 134억 | 79,200 | 1일 |
| 한미약품 | +8.91% | 2.1배 | 1,261억 | 464,500 | 2일 |
| 고려아연 | +8.70% | 3.7배 | 546억 | 987,000 | 2일 |
| 디어유 | +8.57% | 1.2배 | 24억 | 18,870 | 1일 |
| 펌텍코리아 | +7.81% | 1.8배 | 138억 | 69,000 | 2일 |
| 진에어 | +7.47% | 2.7배 | 33억 | 6,190 | 4일 |
| SV인베스트먼트 | +7.17% | 4.0배 | 50억 | 2,390 | 2일 |
| 한국콜마 | +6.91% | 1.4배 | 359억 | 122,300 | 1일 |
| 한일철강 | +6.88% | 2.7배 | 10억 | 2,950 | 2일 |
| 롯데칠성 | +6.81% | 6.9배 | 119억 | 111,300 | 8일 |
| SK바이오사이언스 | +6.80% | 1.7배 | 50억 | 36,900 | 2일 |
| NAVER | +6.74% | 2.3배 | 2,687억 | 183,700 | 2일 |
| 하이브 | +6.61% | 1.4배 | 663억 | 148,300 | 1일 |
| 코스맥스 | +6.61% | 1.0배 | 270억 | 266,000 | 2일 |
| 씨에스윈드 | +6.42% | 4.5배 | 1,163억 | 47,250 | 4일 |
| 아시아나IDT | +6.29% | 16.6배 | 458억 | 10,310 | 1일 |
| 현대백화점 | +6.26% | 1.9배 | 179억 | 86,600 | 2일 |
| 지투지바이오 | +6.20% | 1.3배 | 225억 | 34,250 | 1일 |
| 메쥬 | +6.09% | 1.6배 | 60억 | 15,680 | 1일 |
| 셀트리온 | +5.94% | 3.6배 | 4,255억 | 214,000 | 2일 |
| HLB바이오스텝 | +5.89% | 1.0배 | 121억 | 5,390 | 1일 |
| 롯데웰푸드 | +5.86% | 1.4배 | 35억 | 126,500 | 1일 |
| 한미사이언스 | +5.67% | 1.1배 | 189억 | 52,200 | 4일 |
| CJ ENM | +5.63% | 1.6배 | 54억 | 45,000 | 1일 |
| 시프트업 | +5.56% | 3.7배 | 45억 | 31,350 | 1일 |
| 에이피알 | +5.51% | 1.1배 | 1,215억 | 268,000 | 2일 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.