오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

그외 기타 제품 제조업 업종 종목 11종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 슈피겐코리아192440 27,100 -3.04% 5,247만원 1,678억원
2 노바텍285490 10,880 -1.09% 2억원 1,136억원
3 에이럭스475580 5,750 -3.36% 1억원 782억원
4 크리에이츠439270 5,430 -6.54% 261억원 743억원
5 엑스플러스373200 2,635 -0.94% 2억원 691억원
6 엔바이오니아317870 4,200 -7.59% 5,752만원 380억원
7 세니젠188260 2,000 -0.74% 2,319만원 279억원
8 휴엠앤씨263920 2,825 -3.58% 676만원 269억원
9 리튬포어스073570 2,170 -3.34% 8,639만원 266억원
10 삼진엘앤디054090 861 -4.86% 5,039만원 216억원
11 피코그램376180 1,061 -6.11% 2,817만원 199억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만