오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

플라스틱제품 제조업 업종 종목 44종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 펌텍코리아251970 69,000 +7.81% 138억원 8,668억원
2 동원시스템즈014820 21,550 -0.69% 5억원 6,233억원
3 PI첨단소재178920 14,650 -3.62% 9억원 4,296억원
4 율촌화학008730 12,100 -2.26% 8억원 2,993억원
5 LX하우시스108670 27,250 -2.15% 13억원 2,453억원
6 상아프론테크089980 13,100 -4.73% 4억원 2,099억원
7 진양홀딩스100250 3,055 -0.33% 10억원 1,978억원
8 미래나노텍095500 6,530 +9.75% 72억원 1,954억원
9 백산035150 9,940 +0.10% 7,737만원 1,940억원
10 삼영003720 4,835 -6.12% 13억원 1,644억원
11 삼양패키징272550 9,700 -0.31% 3억원 1,448억원
12 씨피시스템413630 2,890 -6.77% 8억원 1,071억원
13 스톰테크352090 3,565 -0.83% 6,318만원 965억원
14 영보화학014440 4,740 +0.00% 4,559만원 941억원
15 테이팩스055490 20,050 -2.43% 10억원 939억원
16 NPC004250 2,550 -0.97% 5,173만원 933억원
17 진양산업003780 6,890 +0.44% 52억원 894억원
18 진양화학051630 4,045 +4.79% 68억원 867억원
19 오성첨단소재052420 7,550 +2.17% 2억원 721억원
20 KX하이텍052900 903 -8.97% 12억원 685억원
21 원풍008370 5,560 +1.46% 6,910만원 659억원
22 진양폴리010640 3,710 +0.13% 25억원 617억원
23 대진첨단소재393970 2,825 +2.36% 8억원 504억원
24 덕성004830 2,890 -1.70% 1억원 456억원
25 앤디포스238090 1,450 +3.65% 6,292만원 408억원
26 신화인터텍056700 1,412 +0.86% 7,216만원 408억원
27 티케이지애강022220 773 -2.64% 3,345만원 400억원
28 디케이앤디263020 2,760 -2.47% 9,841만원 386억원
29 아셈스136410 3,165 -5.24% 2,110만원 352억원
30 보원케미칼0010F0 2,830 -9.44% 7억원 317억원
31 한국큐빅021650 1,795 +0.79% 878만원 286억원
32 와토스코리아079000 3,520 +2.33% 3,432만원 247억원
33 LSK아이로봇091970 2,800 -6.20% 3,364만원 217억원
34 스타플렉스115570 2,510 -0.99% 922만원 202억원
35 에스폴리텍050760 1,220 +3.39% 3억원 200억원
36 상보027580 1,584 -2.28% 3,824만원 187억원
37 프럼파스트035200 2,360 -2.28% 6,013만원 182억원
38 세림B&G340440 2,265 -2.79% 1,997만원 128억원
39 SUN&L002820 1,001 +0.50% 15억원 127억원
40 대원화성024890 1,402 -1.13% 2억원 116억원
41 진영285800 2,770 -14.77% 3,131만원 110억원
42 뉴보텍060260 605 -5.47% 3,447만원 82억원
43 베셀177350 741 -5.36% 3,440만원 76억원
44 예선테크250930 878 -2.66% 3,273만원 58억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만